Zarys ekonomiki banku komercyjnego / Włodzimierz Wąsowski.
Material type: TextPublication details: Piła : "Romaniszyn", 1999. Description: 255 s. : rys., wykr. ; 21 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminSubject(s): Zarządzanie bankiemItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic collection | BG UEK Magazyn | 229851 | Available | 1000229851 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 229850 | Available | 1000229850 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 229849 | Available | 1000229849 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 229848 | Available | 1000229848 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 229847 | Available | 1000229847 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 229846 | Available | 1000229846 |
Bibliogr. s. 255.