Statystyka / Mieczysław Sobczyk.
Material type: TextPublication details: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Edition: Wydanie trzecie zmienioneDescription: 360 stron : ilustracje ; 21 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminISBN: 8301129964Subject(s): Statystyka -- podręczniki akademickie | Statystyka matematyczna -- podręczniki akademickieItem type | Current library | Call number | UKD | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference collection | BG UEK Wypożyczalnia | 318830 | 519.2 | Checked out | 29/01/2025 | 1000318830 | |
Reference collection | BG UEK Wypożyczalnia | 316040 | 519.2 | Checked out | 06/02/2025 | 1000316040 | |
Reference collection | BG UEK Wypożyczalnia | 316041 | 519.2 | Checked out | 27/01/2025 | 1000316041 | |
Reference collection | BG UEK Wypożyczalnia | 316042 | 519.2 | Checked out | 18/01/2025 | 1000316042 | |
Reference collection | BG UEK Wypożyczalnia | 310232 | 519.2 | Available | 1000310232 |
Bibliografia na stronach 359-360.