Analiza techniczna rynków finansowych / John J. Murphy ; przekł. Wojciech Madej.
Rodzaj materiału: TekstJęzyk: polski Język oryginału: angielski Szczegóły wydania: Warszawa : "WIG-Press" : Gazeta Giełdy "Parkiet", 1999. Opis: XXX, [2], 547, [2] s. : il., wykr. ; 25 cmTyp zawartości: Tekst Tryb odtwarzania: Bez urządzenia pośredniczącego Typ nośnika: WoluminISBN: 8387014222Inny tytuł: Tyt. oryg.: Technical analysis of the financial marketsTematy: Giełdy towarowe | Rynek kapitałowy | Transakcje terminoweTyp dokumentu | Obecna biblioteka | Sygnatura | UKD | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 318040 | 336.76 | Wypożyczono | 04/02/2025 | 1000318040 | |
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231117 | 336.76 | Dostępny | 1000231117 | ||
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231115 | 336.76 | Wypożyczono | 07/01/2025 | 1000231115 | |
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231114 | 336.76 | Dostępny | 1000231114 | ||
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231113 | 336.76 | Wypożyczono | 24/01/2025 | 1000231113 | |
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231112 | 336.76 | Dostępny | 1000231112 | ||
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231111 | 336.76 | Dostępny | 1000231111 | ||
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231110 | 336.76 | Wypożyczono | 07/01/2025 | 1000231110 | |
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231109 | 336.76 | Dostępny | 1000231109 | ||
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231108 | 336.76 | Dostępny | 1000231108 | ||
Księgozbiór podręczny | BG UEK Wypożyczalnia | 231116 | 336.76 | Dostępny | 1000231116 |
Indeks.