Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata / Jerzy Wrona ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
Material type: TextSeries: Nauka dla Wszystkich ; nr 470Publication details: Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 1999. Edition: Wyd. 2Description: 92, [2] s. ; 19 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminISBN: 8386726016Subject(s): Geografia polityczna -- wydawnictwa popularne | Geografia ekonomiczna -- wydawnictwa popularneItem type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic collection | BG UEK Magazyn | 220531 | Available | 1000220531 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 220530 | Available | 1000220530 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 220529 | Available | 1000220529 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 220528 | Available | 1000220528 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 220527 | Available | 1000220527 |
Bibliogr. s. 91-92.