Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak.
Rodzaj materiału: TekstSzczegóły wydania: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Opis: 234, [1] s. : il. ; 24 cmTyp zawartości: Tekst Tryb odtwarzania: Bez urządzenia pośredniczącego Typ nośnika: WoluminISBN: 8320811597Tematy: Przedsiębiorstwa -- finanse -- podręczniki akademickie | Przedsiębiorstwa -- planowanie -- podręczniki akademickieTyp dokumentu | Obecna biblioteka | Sygnatura | UKD | Status | Termin zwrotu | Kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225165 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225165 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225164 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225164 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225163 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225163 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225161 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225161 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225160 | 658.14/.17 | Wypożyczono | 01/04/2025 | 1000225160 | |
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225159 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225159 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225158 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225158 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225156 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225156 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225162 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225162 | ||
Księgozbiór podręczny | BUEK Wypożyczalnia | 225157 | 658.14/.17 | Dostępny | 1000225157 |
Bibliogr. s. 221-[229].