Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski / [koncepcja i opracowanie zespół pod kier. Bożeny Kodeniec w składzie Kazimierz Żurawski - przewodn. et al.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
Material type: TextPublication details: Warszawa : Wrocław : GUS ; US, 1999. Description: 399, [1] s., [2] k. tabl. map luz. : mapy (w tym kolor.), rys. ; 24 cmContent type: Tekst Media type: Bez urządzenia pośredniczącego Carrier type: WoluminISBN: 8390703661Subject(s): Regiony przygraniczne -- Polska -- 1990- | Polska -- podział polityczny i administracyjny -- 1990-Item type | Current library | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226361 | Available | 1000226361 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226370 | Available | 1000226370 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226369 | Available | 1000226369 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226368 | Available | 1000226368 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226366 | Available | 1000226366 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226365 | Available | 1000226365 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226364 | Available | 1000226364 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226363 | Available | 1000226363 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226362 | Available | 1000226362 | ||
Basic collection | BG UEK Magazyn | 226367 | Available | 1000226367 |
Bibliogr. s. 387-393.