Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski / [koncepcja i opracowanie zespół pod kier. Bożeny Kodeniec w składzie Kazimierz Żurawski - przewodn. et al.] ; Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
Rodzaj materiału:
TekstSzczegóły wydania: Warszawa : GUS ; Wrocław : US, 1999.Opis: 399, [1] s., [2] k. tabl. map luz. : mapy (w tym kolor.), rys. ; 24 cmTyp zawartości: - Tekst
- Bez urządzenia pośredniczącego
- Wolumin
- 8390703661
| Typ dokumentu | Obecna biblioteka | Sygnatura | Status | Kod kreskowy | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BUEK Magazyn | 226361 | Dostępny | 1000226361 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226370 | Dostępny | 1000226370 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226369 | Dostępny | 1000226369 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226368 | Dostępny | 1000226368 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226366 | Dostępny | 1000226366 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226365 | Dostępny | 1000226365 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226364 | Dostępny | 1000226364 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226363 | Dostępny | 1000226363 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226362 | Dostępny | 1000226362 | |
|
|
BUEK Magazyn | 226367 | Dostępny | 1000226367 |
Bibliogr. s. 387-393.